Наир Тикнизян
Талантливый футболист, родившийся в Санкт-Петербурге и выросший в академии ЦСКА Москва. Благодаря армянским корням отца с 2023 года защищает цвета сборной Армении. Универсален на левом фланге: одинаково уверенно действует в защите, полузащите и атаке. Отличается выносливостью, точными передачами и умением читать игру. Личная жизнь: женат на ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной, в мае 2024 года пара стала родителями сына Леона.
- Дата рождения: 12 мая 1999 г.
- Действующий клуб: Црвена Звезда, Россия
- Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
- Цена в Transfermarkt: 4 500 000,00 €
- Рабочая нога: Левая
- Рост: 181 см.
- Позиция: Левый защитник
- Вторая позиция: Левый вингер
-
Сборная Армении:
Матчи: 29, Голы: 1, Ассисты: 6
Последние новости про Наир Тикнизян
Меликян разобрал сборную Армении после поражения от Беларуси: сильный правый фланг и проблемы в атаке
Сегодня состоится пресс-конференция Егише Меликяна и Наира Тикнизяна
Тикнизян отметился ассистом в победном матче «Црвены Звезды» (ВИДЕО)
Статистика игрока по турнирам
National leagues
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Super liga (Serbia, 1) | Red Star Belgrade | 20 | 0 | 4 |
| 24/25 | RPL (Russia-1) | Lokomotiv Moscow | 17 | 2 | 1 |
| 23/24 | RPL (Russia-1) | Lokomotiv Moscow | 20 | 6 | 3 |
| 22/23 | RPL (Russia-1) | Lokomotiv Moscow | 29 | 4 | 3 |
| 21/22 | RPL (Russia-1) | Lokomotiv Moscow | 18 | 0 | 2 |
| 21/22 | RPL (Russia-1) | CSKA | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | RPL (Russia-1) | CSKA | 28 | 2 | 2 |
| 19/20 | RPL (Russia-1) | CSKA | 5 | 0 | 1 |
| 19/20 | First League (Russia-2) | Avangard Kursk | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | U19 M-Liga | CSKA U19 | 15 | 9 | 3 |
| 18/19 | U19 M-Liga | CSKA U19 | 24 | 7 | 7 |
| 17/18 | U19 M-Liga | CSKA U19 | 26 | 7 | 2 |
| 16/17 | U19 M-Liga | CSKAU19 | 18 | 2 | 0 |
National cups
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serbian Cup | Red Star Belgrade | 4 | 1 | 1 |
| 24/25 | Russian Cup | Lokomotiv Moscow | 8 | 0 | 3 |
| 23/24 | Russian Cup | Lokomotiv Moscow | 8 | 3 | 3 |
| 22/23 | Russian Cup | Lokomotiv Moscow | 7 | 1 | 2 |
| 21/22 | Russian Cup | Lokomotiv Moscow | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Russian Cup | CSKA | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Russian Cup | CSKA | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Russian Cup | CSKA | 1 | 0 | 1 |
| 17/18 | Russian Cup | CSKA | 1 | 0 | 0 |
International cups
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Europa League | Red Star Belgrade | 10 | 0 | 0 |
| 25/26 | Champions League, qual | Red Star Belgrade | 6 | 0 | 0 |
| 21/22 | Europa League | Lokomotiv Moscow | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 | Europa League | CSKA | 5 | 0 | 0 |
| 18/19 | Youth Champions League | CSKA U19 | 5 | 0 | 1 |
| 17/18 | Youth Champions League | CSKA U19 | 5 | 0 | 0 |
| 16/17 | Youth Champions League | CSKA U19 | 7 | 0 | 0 |

