Артем Аванесян
Артем Арегович Аванесян - армянский игрок, футболом начал заниматься в реутовской юношеской команде «Приалита». В более взрослом возрасте попал в академию московского ЦСКА. На взрослом уровне дебютировал в московском «Арарате», затем переехал в Армению, где в 2021 году получил армянское гражданство и дебютировал за сборную. С 2024 года играет в составе «Ноа».
- Дата рождения: 17 июля 1999 г.
- Действующий клуб: Ноа, Армения
- Место рождения: Железнодорожный, Россия
- Цена в Transfermarkt: 200 000,00 €
- Рабочая нога: Левая
- Рост: 177 см.
- Позиция: Правый вингер
- Вторая позиция: Атакующий полузащитник
-
Сборная Армении:
Матчи: 3, Голы: 0, Ассисты: 0
Статистика игрока по турнирам
Current as of 08.03.2025
National leagues
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | APL (Armenia, 1) | Noah | 15 | 1 | 4 |
| 23/24 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 25 | 2 | 2 |
| 22/23 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 29 | 1 | 4 |
| 21/22 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 31 | 4 | 6 |
| 20/21 | APL (Armenia, 1) | Pyunik | 21 | 2 | 1 |
| 19/20 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 5 | 0 | 1 |
| 19/20 | First League (Armenia, 2) | Ararat-Armenia-2 | 14 | 6 | 7 |
| 18/19 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 10 | 0 | 0 |
| 18/19 | First League (Armenia, 2) | Ararat-Armenia-2 | 7 | 2 | 2 |
| 17/18 | 2. Division (Russia, 3) | Ararat (Moscow) | 8 | 1 | 0 |
| 16/17 | U19 M-Liga (Russia) | CSKA Moscow U19 | 7 | 0 | 0 |
National cups
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Armenian Cup | Noah | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Armenian Cup | Ararat-Armenia | 2 | 0 | 1 |
| 22/23 | Armenian Cup | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 1 |
| 21/22 | Armenian Cup | Ararat-Armenia | 2 | 1 | 0 |
| 20/21 | Armenian Cup | Pyunik | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | Armenian Cup | Ararat-Armenia | 2 | 5 | 2 |
| 18/19 | Armenian Cup | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 2 |
International cups
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Conference League | Noah | 3 | 0 | 0 |
| 24/25 | UECL Qualifiers | Noah | 6 | 0 | 1 |
| 23/24 | UECL Qualifiers | Арарат-Армения | 4 | 0 | 0 |
| 22/23 | UECL Qualifiers | Арарат-Армения | 2 | 0 | 0 |
| 16/17 | UEFA Youth League | CSKA Moscow U19 | 4 | 0 | 0 |