Մրցաշարեր և արդյունքներ
Սեղմեք մրցաշարի վրա՝ խաղերը (եթե կան) ընդլայնելու համար։
| Stage | Opponent | Result | Method | Միավոր |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Zoltan Mizsei (Hungary) | Win | Touche | 2:4 |
| 1/4 | Sandro HUNGERBUEHLER (Switzerland) | Win | Tech. superiority | 11:1 |
| 1/2 | Magomedkhan MAGAMEDKHANOV (Belarus) | Lost | By points | 6:9 |
| За бронзуBronze bout | Musa AGHAYEV (Azerbaijan) | Lost | By points | 4:6 |
| Stage | Opponent | Result | Method | Միավոր |
|---|---|---|---|---|
| 1 round | Даниэль Кулчински (Poland) | Win | Tech. superiority | 10:0 |
| 2 round | Иван Носко (Estonia) | Win | Tech. superiority | 10:0 |
| 1/2 | Иона Хакола (Finland) | Win | Tech. superiority | 10:0 |
| FINAL | Арсен Арутюнян (Armenia) | Lost | By points | 2:5 |
Մարտերը չեն լրացվում։
Ավելին մրցաշարի մասին
Մարտերը չեն լրացվում։
Ավելին մրցաշարի մասին
Մարտերը չեն լրացվում։
Ավելին մրցաշարի մասին
Մարտերը չեն լրացվում։
Ավելին մրցաշարի մասին
Մարտերը չեն լրացվում։
Ավելին մրցաշարի մասին