Արտակ Դաշյան
Արտակ Արտյուշի Դաշյանը «Շենգավիթ» ֆուտբոլային դպրոցի սան է: 2006 թվականին նա հրավեր ստացավ «Բանանց» ակումբից, որի կազմում 2007 թվականից սկսել է հանդես գալ Հայաստանի առաջնությունում: Հայաստանի ազգային հավաքականում նա իր դեբյուտը նշել է 2009 թվականին, սակայն այնուհետև չի հրավիրվել մինչև 2014 թվականը, երբ անցկացրել է 4 հանդիպում: Հետո նա կրկին դուրս մնաց հավաքականից, և միայն 2022 թվականին Խոակին Կապառոսը նրան վերադարձրեց ազգային թիմ: 2024 թվականին Դաշյանը «Փյունիկից» տեղափոխվեց «Նոա»:
- Ծննդյան ամսաթիվ: Նոյ․ 20, 1989
- Ընթացիկ ակումբ: Pyunik, Armenia
- Ծննդյան վայրը: Yerevan, Armenia
- Գինը Transfermarkt-ում: 100 000,00 €
- Աշխատանքային ոտք: Աջ
- Աճ: 181 см.
- Դիրք: Центральный полузащитник
- Երկրորդ դիրք: Атакующий полузащитник
-
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 27, Գոլեր: 2, Ասսիստներ: 1
-
Сборная Армении U21:
Համապատասխանում է: 6, Գոլեր: 2, Ասսիստներ: 0
Խաղացողների վիճակագրությունը ըստ մրցաշարի
Current as of 13.01.2026
National leagues
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | APL (Armenia, 1) | Pyunik | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | APL (Armenia, 1) | Noah | 8 | 0 | 1 |
| 24/25 | APL (Armenia, 1) | Noah | 12 | 1 | 4 |
| 23/24 | APL (Armenia, 1) | Pyunik | 27 | 7 | 1 |
| 22/23 | APL (Armenia, 1) | Pyunik | 31 | 4 | 3 |
| 21/22 | APL (Armenia, 1) | Pyunik | 17 | 0 | 1 |
| 2021 | KPL (Kazakhstan,1) | Atyrau | 21 | 0 | 0 |
| 2020 | Pervaya Liga (Kazakhstan, 2) | Atyrau | 12 | 3 | 0 |
| 19/20 | APL (Armenia, 1) | Urartu | 3 | 0 | 0 |
| 18/19 | APL (Armenia, 1) | Alashkert | 14 | 2 | 1 |
| 17/18 | APL (Armenia, 1) | Alashkert | 27 | 2 | 5 |
| 16/17 | APL (Armenia, 1) | Alashkert | 27 | 6 | 4 |
| 15/16 | Prva Liga (N. Macedonia, 1) | Vardar | 18 | 3 | 1 |
| 14/15 | Prva Liga (N. Macedonia, 1) | Vardar | 25 | 4 | 3 |
| 2014 | Premier League (Bahrain) | Al-Muharraq | 10 | 0 | 0 |
| 13/14 | APL (Armenia, 1) | Gandzasar | 14 | 7 | 4 |
| 12/13 | APL (Armenia, 1) | Gandzasar | 10 | 2 | 0 |
| 12/13 | APL (Armenia, 1) | Urartu | 27 | 7 | 0 |
| 11/12 | APL (Armenia, 1) | Urartu | 25 | 4 | 0 |
| 10/11 | UPL (Ukraine, 1) | Metallurg Donetsk | 9 | 0 | 0 |
| 09/10 | УПЛ (Украина, 1) | Metallurg Donetsk | 4 | 0 | 0 |
| 09/10 | APL (Armenia, 1) | Urartu | 19 | 4 | 0 |
| 07/08 | APL (Armenia, 1) | Urartu | 13 | 4 | 0 |
National cups
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Armenian Cup | Noah | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | Armenian Cup | Pyunik | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Armenian Cup | Pyunik | 2 | 0 | 1 |
| 2021 | Kazakhstan Cup | Atyrau | 6 | 0 | 1 |
| 18/19 | Armenian Cup | Alashkert | 2 | 0 | 1 |
| 17/18 | Armenian Cup | Alashkert | 5 | 2 | 2 |
| 17/18 | Armenian Supercup | Alashkert | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Armenian Cup | Alashkert | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Armenian Supercup | Alashkert | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Кубок Бахрейна | Al-Muharraq | 4 | 1 | 0 |
| 13/14 | Armenian Cup | Gandzasar | 2 | 2 | 0 |
| 12/13 | Armenian Cup | Gandzasar | 4 | 0 | 0 |
| 12/13 | Armenian Supercup | Urartu | 2 | 0 | 0 |
| 11/12 | Armenian Supercup | Urartu | 1 | 0 | 0 |
| 10/11 | Armenian Supercup | Urartu | 2 | 0 | 0 |
| 10/11 | Ukrainian Cup | Metallurg Donetsk | 1 | 0 | 0 |
International cups
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Europa League Qu | Noah | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Champions League Qu. | Noah | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Conference League | Noah | 4 | 0 | 0 |
| 24/25 | UECL Qualifiers | Noah | 3 | 0 | 0 |
| 23/24 | UECL Qualifiers | Pyunik | 6 | 2 | 0 |
| 22/23 | Conference League | Pyunik | 6 | 2 | 0 |
| 22/23 | Europa League Qu | Pyunik | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | Лига Чемпионов, кв | Pyunik | 6 | 0 | 0 |
| 19/20 | Europa League Qu | Urartu | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 | Europa League Qu | Alashkert | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Champions League Qu. | Alashkert | 2 | 0 | 0 |
| 17/18 | Champions League Qu. | Alashkert | 4 | 0 | 2 |
| 16/17 | Champions League Qu. | Alashkert | 4 | 0 | 0 |
| 15/16 | Champions League Qu. | Vardar | 2 | 0 | 0 |
| 13/14 | Europa League Qu | Gandzasar | 2 | 1 | 0 |
| 11/12 | Europa League Qu | Urartu | 2 | 0 | 0 |
| 09/10 | Europa League Qu | Urartu | 2 | 1 | 0 |